Pitcher of the Year 2010: Livan Hernandez
人数が多いので、先発投手とブルペン投手にわけてリストにします。
(先発:先発登板順)
GS(G) | IP | W | L | S | K | K/9 | BB/9 | ERA | WHIP | |
Livan Hernandez | 33 | 211.2 | 10 | 12 | 0 | 114 | 4.85 | 2.72 | 3.66 | 1.32 |
John Lannan | 25 | 143.1 | 8 | 8 | 0 | 71 | 4.46 | 3.08 | 4.65 | 1.56 |
Craig Stammen | 19 (35) | 128.0 | 4 | 4 | 0 | 85 | 5.98 | 2.88 | 5.13 | 1.50 |
Luis Atilano | 16 | 85.2 | 6 | 7 | 0 | 40 | 4.20 | 3.36 | 5.15 | 1.49 |
Scott Olsen | 15 (17) | 81.0 | 4 | 8 | 0 | 53 | 5.89 | 3.00 | 5.56 | 1.48 |
Jason Marquis | 13 | 58.2 | 2 | 9 | 0 | 31 | 4.76 | 3.68 | 6.60 | 1.70 |
Stephen Strasburg | 12 | 68.0 | 5 | 3 | 0 | 92 | 12.18 | 2.25 | 2.91 | 1.07 |
J. D. Martin | 9 | 48.0 | 1 | 5 | 0 | 31 | 5.81 | 2.06 | 4.13 | 1.40 |
Jordan Zimmermann | 7 | 31.0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 7.84 | 2.90 | 4.94 | 1.32 |
Yunesky Maya | 5 | 26.0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4.15 | 3.81 | 5.88 | 1.58 |
Ross Detwiler | 5 (8) | 29.6 | 1 | 3 | 0 | 17 | 5.16 | 4.25 | 4.25 | 1.62 |
この他に前半はMatt Chico、Garret MockそしてStrasburgが登板回避した際に緊急登板して好投したMiguel Batistaが1度ずつ先発しました。
(ブルペン:登板試合数順。Balesterは例外)
G | IP | W | L | S | K | K/9 | BB/9 | ERA | WHIP | |
Tyler Clippard | 78 | 91.0 | 11 | 8 | 1 | 112 | 11.08 | 4.05 | 3.07 | 1.21 |
Sean Burnett | 75 | 63.0 | 1 | 7 | 3 | 62 | 8.86 | 2.86 | 2.14 | 1.14 |
Miguel Batista | 58 | 82.1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 5.99 | 4.25 | 3.70 | 1.33 |
Drew Storen | 54 | 55.1 | 4 | 4 | 5 | 52 | 8.46 | 3.58 | 3.58 | 1.27 |
Doug Slaten | 49 | 40.2 | 4 | 1 | 0 | 36 | 7.97 | 4.20 | 3.10 | 1.30 |
Matt Capps | 47 | 46.0 | 3 | 3 | 26 | 38 | 7.43 | 1.76 | 2.74 | 1.30 |
Joel Peralta | 39 | 49.0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 9.00 | 1.65 | 2.02 | 0.80 |
Collin Balester | 17 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12.00 | 4.71 | 2.57 | 1.24 |
後には、故障で夏に離脱したTyler Walker(24G 3.57/1.22)と、不振で5月に解雇されたBrian Bruney(19G 7.64/2.32)が続いています。Bruneyの数字は今更ながらひどいですね。
「勝手MVP」ではLivanが独走。ブルペン投手が計11というところを見ても、ブルペン投手が頑張っていたことが良く伝わってきます。残念なのは、Jordan ZimmermannとDetwilerの名前がないこと。
6W: Livan
3W: Olsen, Lannan
2W: Stammen, Atilano, Clippard, Storen
1W: Chico, Capps, Strasburg, Walker, Burnett, Batista, Slaten, Peralta
それから当ブログの月間MVP。
4月 Hernandez
5月 Atilano
6月 Strasbrug
7月 Strasburg
8月 Lannan
9月 Burnett
Pitcher of the Yearの選択はかなり迷いました。Clippard、Burnett、Cappsを中心としたブルペンの好投の印象が強かったので「Bullpen」とすることも考えました。わずか2か月とはいえ、文字通り今年はこの人を中心に回っていたという意味で、Strasburgも考えました。しかし、このブログでつけてきた勝手MVPでの独走ぶり、何より高いレベルでローテーションを守りきってくれたという年間通じての貢献ぶりで、Livanを選びました。
0 件のコメント:
コメントを投稿