2008 NL Rookie of the Year Voting
1st | 2nd | 3rd | points | |
| Geovany Soto (CHC) | 31 | 1 | 0 | 158 |
| Joey Votto (CIN) | 1 | 21 | 8 | 76 |
| Jair Jurrjens (ATL) | 0 | 6 | 16 | 34 |
| Edinson Volquez (CIN) | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Jay Bruce (CIN) | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Kosuke Fukudome (CHC) | 0 | 1 | 1 | 4 |
ア・リーグはEvan Longoria(TB)が満票。まあ順当でしたね。プレーオフでの活躍もあり、スターダムへ一直線!

0 件のコメント:
コメントを投稿