W | L | 勝率 | 差 | L10 | St | 残 | |
Washington | 52 | 100 | .342 | M6 | 3-7 | L1 | 10 |
Pittsburgh | 56 | 95 | .371 | 4.5 | 1-9 | L6 | 11 |
Baltimore | 60 | 92 | .395 | 8.0 | 2-8 | L7 | 10 |
残り試合:
Washington: Braves*3、Mets*3、@ATL*4
Pittsburgh: Dogers*4、@CHC*4、@CIN*3
MLBのワシントン・ナショナルズ(Washington Nationals)を追いかけます。Let's Go Nats!!その他MLB全般。
W | L | 勝率 | 差 | L10 | St | 残 | |
Washington | 52 | 100 | .342 | M6 | 3-7 | L1 | 10 |
Pittsburgh | 56 | 95 | .371 | 4.5 | 1-9 | L6 | 11 |
Baltimore | 60 | 92 | .395 | 8.0 | 2-8 | L7 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿