ロードでは3勝7敗と大きく負け越しましたが地元では9勝6敗と勝ち越し、終わって見れば12勝13敗と黒星が1つ先行しただけで終わりました。Strasburgの離脱という大きな事件があり、またトレード騒動もあった中、優勝争いから脱落したチームとしてはよく頑張ったといえるのではないでしょうか。
National League East
W | L | % | GB | |
Atlanta | 59 | 44 | .573 | - |
Philadelphia | 56 | 48 | .538 | 3.5 |
New York | 53 | 51 | .510 | 6.5 |
Florida | 53 | 51 | .510 | 6.5 |
Washington | 46 | 58 | .442 | 13.5 |
打撃成績は軒並み向上(6月がひど過ぎた)。投手成績は可もなく不可もなしです。
Team Offence
総得点 | 108 | 15 位タイ |
打率 | .269 | 7 位 |
出塁率 | .328 | 14 位 |
長打率 | .406 | 16 位 |
本塁打 | 22 | 21 位タイ |
三振率 | .241 | 27 位 |
盗塁数 | 21 | 5 位タイ |
Team Defense
総失点 | 110 | 17 位 |
防御率 | 4.16 | 19 位 |
奪三振/9IP | 7.63 | 9 位 |
与四球/9IP | 3.22 | 20 位 |
被打率 | .254 | 16 位 |
0 件のコメント:
コメントを投稿